réfrigération réfrigérateur congélateur refroidisseur unité de refroidissement chauffage


Matériel de tube: | AISI304 321 316 Incoloy840 | Tension: | 110V-480V |
Diamètre du tube | 6,5, 8, 8,5, 9,10, 11,12 mm | Puissance | 200W-3500W |
S ome Type de BN-U
Type No. | A (MM) | Puissance (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6,5, 8, 8,5, 9,10,11,12 mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 mm | 108mm | ||
étiquette à chaud: réfrigération réfrigérateur congélateur refroidisseur unité de refroidissement chauffage, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, Élément de chauffage innovant de dégivrage, Réfruste rapide, composant chauffant de dégivrage, usine d'éléments de chauffage de dégivrage, Rapport pour le chauffage de dégivrage en argent, Paramètres du radiateur de dégivrage

